🏗️ 物理与化学成分
| 参数项目 | 具体参数 |
|---|---|
| 产品型号 | SUN-15 |
| 材质/化学成分 | 氮化硅 (Si₃N₄),含量约 89% ,纯度达 99% 以上 |
| 堆积密度 | 约 3.22 g/cm³ |
| 外观形状 | 球形 |
| 颜色 | 灰黑色 / 暗灰色 (氮化硅典型特征) |
⚙️ 机械性能
🔥 热学与耐腐蚀性能
| 参数项目 | 具体参数 |
|---|---|
| 耐热冲击性 | 优异,适用于从非氧化物原料到高功能材料的粉碎和分散 |
| 最高使用温度 | 在氧化气氛中可稳定至 1200℃ ;惰性气氛中可达 1400℃ 以上 |
| 耐腐蚀性 | 对大多数酸、碱及有机溶剂具有优异的耐腐蚀性 (氢氟酸除外) |
| 电绝缘性 | 高电阻率 (> 10¹⁴ Ω·cm) |
📏 规格尺寸
| 参数项目 | 具体参数 |
|---|---|
| 直径范围 | φ0.3 mm - φ25 mm |
| 常见规格 | φ0.3, φ0.5, φ1, φ2, φ3, φ10, φ15, φ20, φ25 mm |
| 圆度与表面 | 圆度可达 < 0.05%,表面粗糙度 Ra ≤ 0.02 μm |
💡 SUN-11 与 SUN-15 的区别
SUN-15 可以看作是 SUN-11 的升级或更高强度版本。SUN-15 的硬度(约 1500 HV)和弹性模量(300 GPa)普遍高于 SUN-11(1390 HV, 280 GPa),因此在耐磨损和抗冲击方面表现更优,更适合高强度的研磨和分散应用 。
